+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-30%










Семена кукурузы СИ Зефир Syngenta ФАО:430
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы СИ Зефир Syngenta ФАО 430
СИ Зефир от Syngenta — среднепоздний гибрид кукурузы (ФАО 430), который сочетает очень высокий потенциал урожайности, засухоустойчивость и стабильность в различных условиях выращивания.
Гибрид высокоадаптивного типа (Stay Green / Артезиан) формирует мощное высокорослое растение с развитой корневой системой. Отличается быстрой влагоотдачей, эректоидным расположением листьев и стабильной продуктивностью даже в засушливых условиях.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| ФАО | 430 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднепоздний |
| Назначение | Зерно / силос |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | Высокая |
| Потенциал урожайности | 13–18+ т/га |
| Тип адаптивности | Высокоадаптивный (Stay Green) |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Очень высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Очень высокая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 16–20 |
| Зерен в ряду | 34–44 |
| Масса 1000 зерен | 250–320 г |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 55–65 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 50–55 тыс. |
| Засушливые условия | 40–50 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 430 |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Италия |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Высокорослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
- Цена: 2 961 ₴
- В наличии
4 230 ₴
2 961 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной

