+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-30%








Семена кукурузы СИ Кариока (Syngenta) ФАО 480
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы СИ Кариока Syngenta ФАО 480
СИ Кариока от Syngenta — позднеспелый гибрид кукурузы (ФАО 480), который отличается очень высоким потенциалом урожайности и максимальной продуктивностью в интенсивных условиях выращивания.
Гибрид интенсивного типа формирует мощное, высокорослое растение с крепким стеблем и развитой корневой системой. Отличается устойчивостью к стрессовым факторам, эффективным использованием влаги и стабильной урожайностью даже в сложных условиях. Гибриды Syngenta известны стабильностью и адаптивностью .
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| ФАО | 480 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Позднеспелый |
| Назначение | Зерно |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | Высокая |
| Потенциал урожайности | 13–18+ т/га |
| Тип адаптивности | Интенсивный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Повышенная |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Средняя–высокая |
| Холодостойкость | Средняя |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 16–20 |
| Зерен в ряду | 34–44 |
| Масса 1000 зерен | 260–320 г |
| Энергия прорастания | ~94–97% |
| Всхожесть | ~94–97% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 55–65 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 50–55 тыс. |
| Засушливые условия | 45–50 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 480 |
| Группа спелости | Среднепоздняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Италия |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Высокорослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
- Цена: 2 933 ₴
- В наличии
4 190 ₴
2 933 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной

