+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-30%








Семена кукурузы ДКС 4795 Max Yield Dekalb ФАО :390
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы ДКС 4795 Max Yield Dekalb ФАО 390
ДКС 4795 Max Yield от Dekalb — позднеспелый гибрид кукурузы (ФАО 390), который сочетает максимально высокий потенциал урожайности, стабильность и адаптивность к различным условиям выращивания.
Гибрид интенсивного типа с технологией Max Yield формирует мощное высокорослое растение с хорошо развитой корневой системой и выровненным початком. Отличается стабильной работой в зонах достаточного и нестабильного увлажнения, высокой пластичностью и эффективным использованием минерального питания.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Dekalb |
| ФАО | 390 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Позднеспелый |
| Направление использования | Зерно, силос |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | Высокая |
| Потенциал урожайности | 14.0–19.5+ т/га |
| Тип адаптивности | Интенсивный (Max Yield) |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Болезни | Повышенная |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Высокая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 16–22 |
| Зерен в ряду | 36–48 |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 65–70 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 60–65 тыс. |
| Засушливые условия | 50–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 390 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Monsanto |
| Страна производитель | США |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
- Цена: 2 933 ₴
- В наличии
4 190 ₴
2 933 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной

