+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Семена кукурузы КВС 2370 (KWS) ФАО - 280
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы КВС 2370 KWS ФАО 280
КВС 2370 от KWS — среднеранний гибрид кукурузы (ФАО 280), который сочетает стабильную урожайность, быстрый стартовый рост и высокую адаптивность к различным условиям выращивания.
Гибрид зернового направления формирует мощное растение ремонтантного типа с развитой корневой системой. Отличается очень быстрой влагоотдачей, эффективным использованием питательных веществ и стабильной продуктивностью даже в стрессовых условиях.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| ФАО | 280 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Назначение | Зерно |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | Средне-высокая |
| Потенциал урожайности | 11–16+ т/га |
| Тип адаптивности | Пластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Начальное развитие | Очень сильное |
| Влагоотдача | Очень быстрая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 14–16 |
| Зерен в ряду | 32–36 |
| Масса 1000 зерен | 260–300 г |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 70–80 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 60–70 тыс. |
| Засушливые условия | 45–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 280 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 14 кг |
- Цена: 2 743 ₴
- В наличии
4 220 ₴
2 743 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


