+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Семена кукурузы КВС Богатырь KWS ФАО :290
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы КВС Богатыр KWS ФАО 290
КВС Богатыр от KWS — среднеранний гибрид кукурузы (ФАО 290), который отличается очень высоким потенциалом зелёной массы и стабильной урожайностью зерна.
Гибрид ремонтантного типа формирует мощное хорошо облиственное растение. Отличается сильным стартовым ростом, высокой адаптивностью и стабильной продуктивностью в различных условиях выращивания.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| ФАО | 290 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Назначение | Зерно / силос / биогаз |
| Тип зерна | Кремнистовидный |
| Высота растения | 320–340 см |
| Потенциал урожайности | 11–14+ т/га (зерно), до 80+ т/га (зелёная масса) |
| Тип адаптивности | Пластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Начальное развитие | Очень сильное |
| Влагоотдача | Средняя |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 14–16 |
| Зерен в ряду | 32–38 |
| Масса 1000 зерен | 300–330 г |
| Высота прикрепления початка | 110–120 см |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 75–85 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 60–70 тыс. |
| Засушливые условия | 45–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 290 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 14 кг |
- Цена: 2 652 ₴
- В наличии
4 080 ₴
2 652 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


