+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Семена кукурузы КВС Бигбит KWS ФАО:290
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы КВС Бигбит KWS ФАО 290
КВС Бигбит от KWS — среднеранний гибрид кукурузы (ФАО 290), ориентированный на получение максимального объёма силоса и энергии, но также подходит для выращивания на зерно.
Гибрид ремонтантного типа (Best4Milk) формирует мощное высокорослое растение с эректоидным типом листьев и развитой корневой системой. Отличается очень сильным стартовым ростом, высокой засухоустойчивостью и стабильной продуктивностью.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| ФАО | 290 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Назначение | Силос / биогаз / зерно |
| Тип зерна | Кремнистовидный |
| Высота растения | 300–310 см |
| Потенциал урожайности | до 75–80 т/га (зелёная масса) |
| Тип адаптивности | Пластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Повышенная |
| Начальное развитие | Очень сильное |
| Влагоотдача | Средняя |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 14–16 |
| Зерен в ряду | 35–37 |
| Масса 1000 зерен | 310–320 г |
| Высота прикрепления початка | 120–130 см |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 65–75 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 55–65 тыс. |
| Засушливые условия | 45–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 290 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 14 кг |
- Цена: 2 652 ₴
- В наличии
4 080 ₴
2 652 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


