+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Семена кукурузы КВС Рикардо KWS ФАО :320
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы КВС Рикардо KWS ФАО 320
КВС Рикардо от KWS — среднеспелый гибрид кукурузы (ФАО 320), который сочетает стабильную урожайность, высокую засухоустойчивость и очень быструю влагоотдачу.
Гибрид пластичного типа (ClimaControl) формирует мощное растение полуремонтантного типа с эректоидным расположением листьев и развитой корневой системой. Отличается стабильной продуктивностью даже в экстенсивных условиях, быстрым стартовым ростом и высокой устойчивостью к полеганию
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| ФАО | 320 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Назначение | Зерно |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | 270–290 см |
| Потенциал урожайности | 12–15+ т/га |
| Тип адаптивности | Пластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Повышенная |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Очень быстрая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 14–18 |
| Зерен в ряду | 35–42 |
| Масса 1000 зерен | 270–300 г |
| Высота прикрепления початка | 90–110 см |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 70–75 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 55–65 тыс. |
| Засушливые условия | 45–50 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 320 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 14 кг |
- Цена: 2 671,50 ₴
- В наличии
4 110 ₴
2 671,50 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


