+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-30%








Семена кукурузы СИ Амфора Syngenta ФАО :260
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы СИ Амфора Syngenta ФАО 260
СИ Амфора от Syngenta — среднеранний гибрид кукурузы (ФАО 260), сочетающий стабильную урожайность, быструю влагоотдачу и хорошую адаптивность к различным условиям выращивания.
Гибрид универсального типа формирует выровненное растение с крепким стеблем и развитой корневой системой. Отличается сильным стартовым развитием, устойчивостью к полеганию и стабильной продуктивностью даже в стрессовых условиях.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| ФАО | 260 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Назначение | Зерно |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | Средне-высокая |
| Потенциал урожайности | 10.5–15+ т/га |
| Тип адаптивности | Универсальный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Средняя–высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Повышенная |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Высокая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 12–16 |
| Зерен в ряду | 30–38 |
| Масса 1000 зерен | 210–245 г |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 60–70 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 55–60 тыс. |
| Засушливые условия | 50–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 260 |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Италия |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Высокорослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 21 кг |
- Цена: 3 010 ₴
- В наличии
4 300 ₴
3 010 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной

