+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Семена кукурузы КВС Милекано KWS ФАО :350
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена кукурузы КВС Милекано KWS ФАО 350
КВС Милекано от KWS — среднеспелый гибрид кукурузы (ФАО 350), который сочетает стабильную урожайность, очень быструю влагоотдачу и высокую адаптацию к засушливым условиям.
Гибрид ремонтантного типа с полуэректоидным расположением листьев формирует мощное растение с развитой корневой системой. Отличается стабильной продуктивностью, пригодностью к выращиванию в монокультуре и адаптацией к различным агроклиматическим зонам.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | KWS |
| ФАО | 350 |
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеспелый |
| Назначение | Зерно |
| Тип зерна | Зубовидный |
| Высота растения | 270–280 см |
| Потенциал урожайности | до 18+ т/га |
| Тип адаптивности | Интенсивный / пластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
| Устойчивость к болезням | Высокая |
| Начальное развитие | Сильное |
| Влагоотдача | Очень высокая |
| Холодостойкость | Повышенная |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Количество рядов | 16–18 |
| Зерен в ряду | 36–39 |
| Масса 1000 зерен | 290–310 г |
| Высота прикрепления початка | 110–120 см |
| Энергия прорастания | ~95–98% |
| Всхожесть | ~95–98% |
🌽 Рекомендуемая густота
| Условия выращивания | Растений/га |
|---|---|
| Достаточное увлажнение | 70–80 тыс. |
| Нестабильное увлажнение | 60–70 тыс. |
| Засушливые условия | 45–55 тыс. |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Кукуруза |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | F1 |
| Год урожая | 2025 |
| ГМО | Нет |
| ФАО | 350 |
| Группа спелости | Среднеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | KWS |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Высота растений | Среднерослые |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 14 кг |
- Цена: 2 658,50 ₴
- В наличии
4 090 ₴
2 658,50 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


