+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
Розпродаж


Семена озимого рапса ДК Имув КЛ Dekalb под Евролайтинг
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена озимого рапса ДК Имув КЛ Dekalb
ДК Имув КЛ — современный среднеранний гибрид озимого рапса селекции Dekalb для производственной системы Clearfield®. Гибрид сочетает высокий потенциал урожайности, компактный габитус растений и комплексную устойчивость к основным болезням, обеспечивая стабильные результаты даже при интенсивных технологиях выращивания.
Главным преимуществом ДК Имув КЛ является раннее возобновление весенней вегетации и цветения, что позволяет максимально эффективно использовать запасы почвенной влаги и элементов питания. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к фомозу, высокой резистентностью к вертициллёзу и склеротиниозу, а также отличается очень высокой устойчивостью к растрескиванию стручков, что значительно снижает потери урожая при созревании.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Dekalb (Bayer) |
| Тип гибрида | Гибрид |
| Технология | Clearfield® |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Время цветения | Раннее |
| Начальное развитие | Быстрое |
| Средняя урожайность | 45–55 ц/га |
| Потенциал урожайности | до 70 ц/га |
| Содержание масла | 46–49 % |
| Тип адаптивности | Высокопластичный |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Зимостойкость | Высокая |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к фомозу | Высокая |
| Толерантность к вертициллёзу | Высокая |
| Толерантность к склеротиниозу | Высокая |
| Устойчивость к растрескиванию стручков | Очень высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокая |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Высота растений | 160–180 см |
| Осеннее развитие | Компактное |
| Весеннее отрастание | Раннее |
| Корневая система | Мощная |
| Интенсивность ветвления | Высокая |
| Созревание | Среднераннее |
🌱 Рекомендации по посеву
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сроки посева | Ранние — 10–15 августа; оптимальные — 15–25 августа; поздние — 25 августа – 5 сентября |
| Норма высева | 350–400 тыс./га (ранние), 400–500 тыс./га (оптимальные), 500–550 тыс./га (поздние) |
| Рекомендуемые зоны | Все зоны Украины |
| Уровень азотного питания | Средний |
| Типы почв | Супесчаные, суглинистые и глинистые почвы |
| Особенность | Технология Clearfield®, раннее весеннее отрастание, комплексная устойчивость к болезням и очень высокая устойчивость к растрескиванию стручков |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Год урожая | 2025 |
| Класс семян | Элита |
| ГМО | Нет |
| Сезонность | Озимая культура |
| Производитель | DEKALB |
| Пользовательские характеристики | |
| Мешок | 1500000 семян |
- Цена: 6 300 ₴
- Готово к отправке
6 300 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной


