+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
Розпродаж
–15%


Семена озимого рапса ЛГ Сесилия КЛ Limagrain под Евролайтинг
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Семена озимого рапса ЛГ Сесилия КЛ Limagrain
ЛГ Сесилия КЛ — современный среднеранний гибрид озимого рапса селекции Limagrain, предназначенный для выращивания по технологии Clearfield®. Гибрид сочетает высокую продуктивность, отличную адаптивность к различным технологиям выращивания и стабильность даже в сложных погодных условиях. Особенно хорошо проявляет себя в разреженных и широкорядных посевах.
Главными преимуществами ЛГ Сесилия КЛ являются генетическая устойчивость к вирусу жёлтухи турнепса (TuYV), наличие гена RLM7 против фомоза, очень высокая зимостойкость, высокая засухоустойчивость и отличная устойчивость к растрескиванию стручков. Гибрид обеспечивает высокий потенциал урожайности даже при поздних сроках сева и отлично подходит для лёгких почв.
📊 Агрохарактеристики
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Производитель | Limagrain |
| Тип гибрида | Гибрид |
| Технология | Clearfield® |
| Группа спелости | Среднеранний |
| Весеннее возобновление вегетации | 3/9 (раннее) |
| Начало цветения | 3/9 (раннее) |
| Созревание | 3/9 (раннее) |
| Начальное развитие | Очень интенсивное (9/9) |
| Средняя урожайность | 46–56 ц/га |
| Потенциал урожайности | до 73 ц/га |
| Содержание масла | 46–49 % |
🌱 Устойчивость
| Показатель | Уровень |
|---|---|
| Зимостойкость | 9/9 |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к TuYV | Генетическая |
| Устойчивость к фомозу | Ген RLM7 |
| Устойчивость к полеганию | 7,5/9 |
| Устойчивость к растрескиванию стручков | 9/9 |
| Пригодность к широкорядным посевам | 9/9 |
🌾 Морфология
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Высота растений | Средняя |
| Осеннее развитие | Очень интенсивное |
| Склонность к вытягиванию точки роста | 4,5/9 |
| Корневая система | Мощная |
| Интенсивность ветвления | Высокая |
| Созревание | Среднераннее |
🌱 Рекомендации по посеву
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Ранние сроки сева | 300–350 тыс. семян/га |
| Оптимальные сроки | 400–450 тыс. семян/га |
| Поздние сроки | 500–550 тыс. семян/га |
| Рекомендуемые зоны | Степь, Лесостепь, Полесье |
| Типы почв | Особенно подходит для лёгких почв |
| Особенность | Технология Clearfield®, генетическая устойчивость к TuYV, ген RLM7, высокая урожайность при поздних сроках сева и пригодность к широкорядным посевам |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Limagrain |
| Год урожая | 2025 |
| Культура | Рапс |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
- Цена: 5 244,50 ₴
- Готово к отправке
6 170 ₴
5 244,50 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.График работы
- Понедельник10:0018:00
- Вторник10:0018:00
- Среда10:0018:00
- Четверг10:0018:00
- Пятница10:0018:00
- Суббота09:0016:00
- ВоскресеньеВыходной

