+380 (63) 799-21-69
+380 (75) 973-31-41
РОЗПРОДАЖ
-35%










Насіння кукурудзи КВС Каріфолс KWS ФАО :380
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насіння кукурудзи КВС Каріфолс KWS ФАО 380
КВС Каріфолс від KWS — середньостиглий гібрид кукурудзи (ФАО 380), який поєднує дуже високий потенціал урожайності, пластичність та стабільність у різних умовах вирощування.
Гібрид ремонтантного типу з еректоїдним листям формує потужну рослину з добре розвиненою кореневою системою. Відзначається швидкою вологовіддачею, високою компенсаційною здатністю та здатністю формувати великі качани навіть при зниженій густоті стояння.
📊 Агрохарактеристики
| Показник | Значення |
|---|---|
| Виробник | KWS |
| ФАО | 380 |
| Тип гібриду | Простий |
| Група стиглості | Середньостиглий |
| Напрям використання | Зерно / силос / біогаз |
| Тип зерна | Зубоподібний |
| Висота рослини | Висока (до 340–360 см) |
| Потенціал урожайності | до 17+ т/га |
| Тип адаптивності | Пластичний / інтенсивний |
🌱 Стійкість
| Показник | Рівень |
|---|---|
| Посухостійкість | Висока |
| Стійкість до вилягання | Висока |
| Стійкість до хвороб | Підвищена |
| Початковий розвиток | Сильний |
| Вологовіддача | Дуже швидка |
| Холодостійкість | Підвищена |
🌾 Морфологія
| Показник | Значення |
|---|---|
| Кількість рядів у качані | 14–16 |
| Зерен у ряду | 38–44 |
| Маса 1000 зерен | 340–360 г |
| Висота прикріплення качана | 120–130 см |
| Енергія проростання | ~95–98% |
| Схожість | ~95–98% |
🌽 Рекомендована густота
| Умови вирощування | Рослин/га |
|---|---|
| Достатнє зволоження | 65–75 тис. |
| Нестійке зволоження | 55–65 тис. |
| Посушливі умови | 50–55 тис. |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | F1 |
| Рік врожаю | 2025 |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 380 |
| Група стиглості | Пізньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | KWS |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Тривалість життя | Однорічні |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 14 кг |
- Ціна: 2 691 ₴
- В наявності
4 140 ₴
2 691 ₴
+380 (63) 799-21-69
- +380 (75) 973-31-41
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Графік роботи
- Понеділок10:0018:00
- Вівторок10:0018:00
- Середа10:0018:00
- Четвер10:0018:00
- Пʼятниця10:0018:00
- Субота09:0016:00
- НеділяВихідний


